ผลงานปี 2560
ลำดับ | ชื่อลูกค้า | โครงการ | ลักษณะโครงการ |
1 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ระยะที่ 10 อำเภออุทัย/วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EIA/PP |
2 |
บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น) |
การเจาะสำรวจชั้นดินและเก็บตัวอย่างชั้นดิน เพื่อการวางผังแม่บท และออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | Engineering Design |
3 |
บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น) |
การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) เพื่อการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | Engineering Design |
4 |
บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น) |
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน (เวทีประชาคม) การขอใช้ทางสาธารณประโยชน์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | PP |
5 | บริษัท ดีดี ดีไซน์แอนด์ดีเวลล็อปเม้น จำกัด | การสำรวจตัวอย่างดินและน้ำ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงาน บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยีส์ จำกัด ในเขตปลอดอากรนวนคร จังหวัดปทุมธานี | Monitoring |
6 | บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิต ครั้งที่ 1 เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | EIA/PP |
7 | บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิตล้อ อลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง | EIA/PP |
8 |
บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือสิงห์ คอร์ปอเรชั่น) |
การทบทวนการวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น เพื่อประกอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | Engineering Design |
9 |
บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น) |
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | EIA/PP |
10 | บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 2)ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) | EIA |
11 | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | Engineering Design/EIA/PP |
12 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) | รายงานผลการปฎิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561 | EIA Monitoring |
13 | บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด | โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม | EHIA/PP |
14 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EIA/PP |
15 | บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | รายงานการออกแบบด้านวิศวกรรมเพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ | Engineering Design |
16 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน | EIA |
หมายเหตุ :
IEE หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
PP หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน
EIA หมายถึง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Engineering Design หมายถึง การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม
EIHA หมายถึง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ
EIA Monitoring หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Monitoring หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผลงานปี 2561
ชื่อลูกค้า | โครงการ | ลักษณะโครงการ | |
17 | บริษัท ทรินาโซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) | IEE |
18 | บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า | EHIA |
19 | บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และการทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต | EIA |
20 | บริษัท ซานเหม่ นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | รายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการผลิตสารทำความเย็น นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก จ.ระยอง | IEE |
21 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 1 จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 | EIA |
22 | บริษัท กัลฟ์ เอ็นวีอาร์ 2 จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 | EIA |
23 | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 อำเภอเมืองฯ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี | EIA |
24 | บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | EIA/PP |
25 | บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด | รายงานการสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | Engineering Design |
26 | บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA |
27 | บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | EIA/PP |
28 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) |
ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ ประจำปี 2561 | Engineering |
29 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) |
การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตามแผนปฎิบัติการด้านสังคม-เศรษฐกิจ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561 | EIA Monitoring /PP |
30 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) |
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง |
Engineering Design / EIA /PP |
31 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) ของ GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EIA |
32 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) | รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA Monitoring |
33 | บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการออกแบบผังแม่บทในโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่อำเภอ นิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | EIA/PP |
34 | บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า) โครงการ ชมเดือน ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EIA |
35 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA/PP |
36 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA/PP |
37 | บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | EIA/PP |
38 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อิน ดัสเตรียลเอสเตท จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (ครั้งที่ 3) ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | EHIA |
39 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮล ดิ้งส์ จำกัด | รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | PP |
40 | บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็ส ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี | EIA |
41 | บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) ครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสากหรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | EIA |
42 | บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด | รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 7 บ่อ สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว | Monitoring |
43 | บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) | การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกอบรายงาน EIA โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | Monitoring |
หมายเหตุ :
IEE หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
PP หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน
EIA หมายถึง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Engineering Design หมายถึง การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม
EHIA หมายถึง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงฯ
EIA Monitoring หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Monitoring หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผลงานปี 2562
ชื่อลูกค้า | โครงการ | ลักษณะโครงการ | |
44 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯ ในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) | รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2562 | EIA Monitoring /PP |
45 | บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EIA/PP |
46 | บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น) |
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี 2562 | EIA Monitoring /PP |
47 | บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | EIA/PP |
48 | บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด | รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตนอร์มอลพาราฟินและสารเปลี่ยนสถานะของ บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | IEE |
49 |
บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือ กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงงานผลิตแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ (Copper Cathode) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EHIA |
50 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท GPSC ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EIA |
51 | บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด | การออกแบบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงงานผลิตซิลิกาและนงนามรับรองการออกแบบ เพื่อเสนอต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | Engineering Design |
52 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (Glow SPP1) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | EIA/PP |
53 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด | การจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Report; ER) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | ER |
54 | บริษัท อีโค่ อินฟินิค จำกัด | การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศพร้อมลงนามรับรองการออกแบบโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้เป็นคาร์บอนแบล็คและน้ำมัน เพื่อยื่นขออนุญาตกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | Engineering Design |
55 | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | EIA/PP |
56 | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | ที่ปรึกษาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชุมประชาพิจารณ์) การก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง โดยดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี | PP |
57 | บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด | รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จังหวัดระยอง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562-กรกฎาคม 2564 | EIA Monitoring |
58 | บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด | รายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประมวลหลักการปฎิบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองตาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี | ESA & CoP |
59 | บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 6) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | IEE |
60 | บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | IEE |
61 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 4 ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | IEE |
62 | บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย โรงงาน 2 (ส่วนขยาย) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง | IEE & EIA |
63 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด (บริษัทฯในเครือ สิงห์คอร์ปอเรชั่น) |
รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2563 ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA Monitoring |
64 | บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด | รายงานติดตั้งบ่อสังเกตการณ์เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่1 ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา | Monitoring |
65 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาตรก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวิล์ด ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA |
หมายเหตุ :
IEE หมายถึง รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
PP หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน
EIA หมายถึง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Engineering Design หมายถึง การวางผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม
