Factory work to improve the quality of waste
| ลำดับที่ | ชื่อลูกค้า | โครงการ | ลักษณะโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | 
| 1 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา ระยะที่ 10 อำเภออุทัย/วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | EIA/PP | พ.ค. 2560-เม.ย. 2563 (แล้วเสร็จ) | 
| 2 | บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด (บริษัทในเครือ สิงห์ คอร์ปอเรชั่น) | การประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน (เวทีประชาคม) การขอใช้ทางสาธารณประโยชน์ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | PP | มิ.ย. 2560  | 
| 3 | บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิต ครั้งที่ 1 เหล็กแท่ง เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | EIA/PP | มิ.ย. 2560-ปัจจุบัน (ชะลอโครงการ) | 
| 4 | บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการขยายกำลังการผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) จังหวัดระยอง | EIA/PP | ก.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 (แล้วเสร็จ) | 
| 5 | บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ | EIA/PP | ก.ย. 2560-ธ.ค. 2561 (แล้วเสร็จ) | 
| 6 | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | Engineering Design/EIA/PP | ก.ย. 2560-ธ.ค. 2561 (แล้วเสร็จ) | 
| 7 | บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด | โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการขยายโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม | EHIA/PP | พ.ย.2560-ก.ค.2562 (แล้วเสร็จ) | 
| 8 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชลบุรี 2 ตำบลเขาคันทรง อำภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | EIA/PP | ธ.ค. 2560-พ.ย. 2563 | 
| 9 | บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค ซิตี้ อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | EIA/PP | มี.ค. 2561-ปัจจุบัน | 
| 10 | บริษัท อุบลราชธานี อินดัสตรี้ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | EIA/PP | พ.ค.2561-ปัจจุบัน | 
| 11 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด  | การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ตามแผนปฎิบัติการด้านสังคม-เศรษฐกิจ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2561 | EIA Monitoring /PP | พ.ค.- พ.ย. 2561 | 
| 12 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง | Engineering Design / EIA /PP | พ.ค. 2561-ต.ค. 2563 | 
| 13 | บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และการออกแบบผังแม่บทในโครงการนิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง | EIA/PP | มิ.ย.2561-มิ.ย. 2562 (แล้วเสร็จ) | 
| 14 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA/PP | ส.ค. 2561-ม.ค.2564 | 
| 15 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาด 142 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ตั้งอยู่ที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง | EIA/PP | ส.ค. 2561-มี.ค. 2564 (แล้วเสร็จ) | 
| 16 | บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมส่วนขยาย ครั้งที่ 1  | EIA/PP | ส.ค. 2561-ธ.ค. 2562 | 
| 17 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด | รายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ  | pp | ต.ค.-พ.ย. 2561 | 
| 18 | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด  | รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ประจำปี 2562 | EIA Monitoring /PP | ม.ค. 2562 – ม.ค. 2563 | 
| 19 | บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจิก อำเภอบางปะอิน  | EIA/PP | ม.ค. 2562-พ.ย. 2563 | 
| 20 | บริษัท วีเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  | รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ในระยะก่อสร้าง ประจำปี 2562 | EIA Monitoring /PP | ก.พ. 2562- ม.ค. 2563 (แล้วเสร็จ) | 
| 21 | บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการโรงงานหล่อและหลอมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | EIA/PP | ก.พ. 2562-ม.ค. 2563 | 
| 22 | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (PP) โครงการโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 (Glow SPP1) ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | EIA/PP | พ.ค. 2562- พ.ค. 2563 | 
| 23 | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา และ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | EIA/PP | ส.ค. 2562- ปัจจุบัน | 
| 24 | บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | ที่ปรึกษาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ประชุมประชาพิจารณ์) การก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง โดยดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จังหวัดชลบุรี | PP | ส.ค.-ก.ย. 2562  | 
| 25 | เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี | โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้านแห่งที่ 3 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | Engineering Design/IEE/PP | พ.ค. 2563-มี.ค.2564 (แล้วเสร็จ) | 
| 26 | บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด  | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน  | EIA/PP | มิ.ย. 2563- มี.ค.2564 | 
| 27 | บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี | EIA/PP | ส.ค.2563 – ปัจจุบัน | 
| 28 | บริษัท เอเชีย แอร์โร พอร์ต จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการท่าอากาศยานพะเยา | EHIA/PP | ธ.ค.2563-ปัจจุบัน | 
| 29 | บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 จำกัด | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ชื่อตามรายงาน EIA* โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย จังหวัดนนทบุรี) ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี | EIA/PP | ม.ค.2564-ปัจจุบัน | 
| 30 | บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด | รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการขยายกำลังการผลิต ขดลวดเสริมแรง ลวดขอบล้อยาง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จังหวัดราชบุรี | EIA/PP | มี.ค.2564-ปัจจุบัน | 
 
								 English
English				 Thai
Thai